Правэкс Банк
| Правэкс Банк "Мультибренд" | |||||
| Годовая ставка в зависимости от срока кредитования и первоначального взноса (фиксированная ставка) | |||||
| Первый взнос , % | 1 год | 2 года | 3 года | 5 года | 7 года |
| от 15% | 7,10% | 13,20% | 15,50% | 17,40% | 19,00% |
| более 30% | 5,99% | 12,50% | 15,00% | 17,00% | 18,70% |
| более 50% | 2,60% | 9,50% | 12,70% | 15,30% | 17,50% |
| Обязательные платежи по оформлению кредита на автомобиль | |||||
| Разовая комиссия банка | 2,99% от суммы кредита | ||||
| Ежемесячнвя комиссия | отсутствует | ||||
| Страхование от несчастных случаев | отсутствует | ||||
| КАСКО | СК «Юнивес" тариф от 6,25% от стоиомсти ТС; | ||||
| Другие затраты | - Нотариальное удостоверение договора залога, регистрация в гос. реестре залогов движемого имущества, предоставления вытяга из Единого реэстра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества (от 1300грн + 0,1% гос. пошлина); - Страхование ГО - от 243-1415 ( в зависимости от места регистрации ТС); - Регистрация в МРЭО; |
||||








