UniversalBank
| UniversalBank "float" | ||
| Годовая ставка в зависимости от срока кредитования и первоначального взноса | ||
| Первый взнос , % | 1-4 года | 5-7 лет |
| от 13% | 16,50% | 16,50% |
| более 22,5% | 15,90% | 15,90% |
| более 40% | 14,90% | 14,90% |
| Обязательные платежи по оформлению кредита на автомобиль | ||
| Разовая комиссия банка | 0% от суммы кредита (при оформлении кредита на срок до 3 лет - 0,49%) | |
| Ежемесячнвя комиссия | отсутствует | |
| Страхование от несчастных случаев | 3,2% от суммы кредита разово (включается в сумму кредита) | |
| КАСКО | СК"АХА страхование", "СК"Арсенал страхование", СК"УСГ" , тариф от 5,8% от стоиомсти ТС; | |
| Другие затраты | - Нотариальное удостоверение договора залога, регистрация в гос. реестре залогов движемого имущества, предоставления вытяга из Единого реэстра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества (от 1300грн + 0,1% гос. пошлина); - Страхование ГО - от 243-1415 ( в зависимости от места регистрации ТС); - Регистрация в МРЭО; |
|








