Условия кредитования

VBRBank
| ВБР Банк "Автовыбор" | |||||
| Годовая ставка в зависимости от срока кредитования и первоначального взноса | |||||
| Первый взнос , % | 1 год | 2 года | 3 года | 5 лет | 7 лет |
| от 5% | 15,80% | 18,30% | 18,50% | 19,22% | 19,80% |
| Обязательные платежи по оформлению кредита на автомобиль | |||||
| Разовая комиссия банка | 1,99% | ||||
| Ежемесячнвя комиссия | отсутствует | ||||
| Страхование от несчастных случаев | 3% | ||||
| КАСКО | СК"АХА страхование", СК"Арсенал страхование", СК "ВУСО", ПЗУ Украина", СК "Юнивес" тариф от 6,5% от стоиомсти ТС; | ||||
| Другие затраты |
- Нотариальное удостоверение договора залога, регистрация в гос. реестре залогов движемого имущества, предоставления вытяга из Единого реэстра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества (от 1300грн + 0,1% гос. пошлина); |
||||
UnicreditBank
| UnicreditBank "Реальне авто - реальні умови" | |||||
| Годовая ставка в зависимости от срока кредитования и первоначального взноса | |||||
| Первый взнос , % | 1 год | 2 года | 3 года | 5 лет | 7 лет |
| более 30% | 8,00% | 17,30% | 19,15% | 20,65% | 21,15% |
| более 50% | 4,25% | 16,15% | 18,35% | 20,20% | 21,00% |
| Обязательные платежи по оформлению кредита на автомобиль | |||||
| Разовая комиссия банка | 2,99% от суммы кредита + 0,5% комиссия за перечисление средств на счет автосалона (макс. 500 грн) | ||||
| Ежемесячнвя комиссия | отсутствует | ||||
| Страхование от несчастных случаев | отсутствует | ||||
| КАСКО | СК"АХА страхование",СК"Арсенал страхование", СК"ВУСО" тариф от 6,99% от стоиомсти ТС; есть возможность оформить КАСКО в кредит при первоначальном взносе от 20% | ||||
| Другие затраты |
- Нотариальное удостоверение договора залога, регистрация в гос. реестре залогов движемого имущества, предоставления вытяга из Единого реэстра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества (от 1300грн + 0,1% гос. пошлина); |
||||
UniversalBank
| UniversalBank "float" | ||
| Годовая ставка в зависимости от срока кредитования и первоначального взноса | ||
| Первый взнос , % | 1-4 года | 5-7 лет |
| от 13% | 16,50% | 16,50% |
| более 22,5% | 15,90% | 15,90% |
| более 40% | 14,90% | 14,90% |
| Обязательные платежи по оформлению кредита на автомобиль | ||
| Разовая комиссия банка | 0% от суммы кредита (при оформлении кредита на срок до 3 лет - 0,49%) | |
| Ежемесячнвя комиссия | отсутствует | |
| Страхование от несчастных случаев | 3,2% от суммы кредита разово (включается в сумму кредита) | |
| КАСКО | СК"АХА страхование", "СК"Арсенал страхование", СК"УСГ" , тариф от 5,8% от стоиомсти ТС; | |
| Другие затраты | - Нотариальное удостоверение договора залога, регистрация в гос. реестре залогов движемого имущества, предоставления вытяга из Единого реэстра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества (от 1300грн + 0,1% гос. пошлина); - Страхование ГО - от 243-1415 ( в зависимости от места регистрации ТС); - Регистрация в МРЭО; |
|
Дельа Банк
| Дельа Банк "БанкОК" | |||||
| Годовая ставка в зависимости от срока кредитования и первоначального взноса | |||||
| Первый взнос , % | 1 год | 2 года | 3 года | 5 лет | 7 лет |
| от 10% | - | 14,55% | 15,66% | 16,66% | 17,17% |
| более 30% | 4,99% | 13,99% | 14,99% | 16,06% | 16,66% |
| более 50% | 0,99% | 11,99% | 13,33% | 14,66% | 15,33% |
| Обязательные платежи по оформлению кредита на автомобиль | |||||
| Разовая комиссия банка | 1,99% от суммы кредита | ||||
| Ежемесячнвя комиссия | отсутствует | ||||
| Страхование от несчастных случаев | 2,5% ежегодна на остаток кредита в ск Дельта | ||||
| КАСКО | СК"АХА страхование", СК"Арсенал страхование", СК"ВУСО" , СК "ПЗУ Украина" , СК "Юнивес" , СК "Уника" , СК "УСГ", СК "Провидна" тариф от 6,7% от стоиомсти ТС; есть возможность оформить КАСКО в кредит под 24% при первоначальном взносе от 20% | ||||
| Другие затраты | - Нотариальное удостоверение договора залога, регистрация в гос. реестре залогов движемого имущества, предоставления вытяга из Единого реэстра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества (от 1300грн + 0,1% гос. пошлина); - Страхование ГО - от 243-1415 ( в зависимости от места регистрации ТС); - Регистрация в МРЭО; |
||||
![]() |
|||||
Правэкс Банк
| Правэкс Банк |
|||||
| Годовая ставка в зависимости от срока кредитования и первоначального взноса (фиксированная ставка) | |||||
| Первый взнос , % | 1 год | 2 года | 3 года | 5 года | 7 года |
| от 15% | 7,10% | 13,20% | 15,50% | 17,50% | 19,00% |
| более 30% | 5,99% | 12,50% | 15,00% | 17,00% | 18,70% |
| более 50% | 2,60% | 9,50% | 12,70% | 15,30% | 17,50% |
| Обязательные платежи по оформлению кредита на автомобиль | |||||
| Разовая комиссия банка | 2,99% от суммы кредита | ||||
| Ежемесячнвя комиссия | отсутствует | ||||
| Страхование от несчастных случаев | отсутствует | ||||
| КАСКО | СК «Юнивес" тариф от 6,25% от стоиомсти ТС; | ||||
| Другие затраты | - Нотариальное удостоверение договора залога, регистрация в гос. реестре залогов движемого имущества, предоставления вытяга из Единого реэстра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества (от 1300грн + 0,1% гос. пошлина); - Страхование ГО - от 243-1415 ( в зависимости от места регистрации ТС); - Регистрация в МРЭО; |
||||
Credit Agricole Bank
| Credit Agricole Bank "Партнерська" | |||||
| Годовая ставка в зависимости от срока кредитования и первоначального взноса | |||||
| Первый взнос , % | 1 год | 2 года | 3 года | 4 лет | 5 лет |
| от 30% | 5,2% | 11,40% | 14,00% | 15,10% | 15,80% |
| более 50% | 2,40% | 9,90% | 12,90% | 14,30% | 15,10% |
| более 60% | 0,01% | 8,50% | 12,00% | 13,50% | 14,40% |
| Обязательные платежи по оформлению кредита на автомобиль | |||||
| Разовая комиссия банка | 2,99% от суммы кредита | ||||
| Ежемесячнвя комиссия | отсутствует | ||||
| Страхование от несчастных случаев | 1,99% от суммы кредита разово (в кредит) | ||||
| КАСКО | СК"АХА страхование", СК "ПЗУ Украина", СК "Уника", СК "УСГ" тариф от 6% от стоиомсти ТС; | ||||
| Другие затраты | - Нотариальное удостоверение договора залога, регистрация в гос. реестре залогов движемого имущества, предоставления вытяга из Единого реэстра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества (от 1300грн + 0,1% гос. пошлина); - Страхование ГО - от 243-1415 ( в зависимости от места регистрации ТС); - Регистрация в МРЭО; |
||||








